- Solista Alevín: 1ª Martina Navales González (100 pts) | 2ª Constanza Marín Andrés (75 pts) | 3ª Leyre Yanguas Bermejo (35 pts).
- Solista Infantil: 1ª Elsa Corpas Guillorme (120 pts) | 2ª Elsa Ullate Moreno (110 pts) | 3ª Alejandra Atienza Lazcano (90 pts).
- Dúo Infantil: 1ª Vega Corpas Guillorme – Elsa Corpas Guillorme (122 pts) | 2ª Violeta Alvero Bayo – Alejandra Atienza Lazcano (56 pts) | 3ª Leyre Yanguas Bermejo – Daniela Bermejo Chivite (45 pts).
- Solista Juvenil: 1º Xabi Fernández de Gaceo (121 pts) | 2ª Olalla González Puyales (115 pts) | 3ª Candela Moreno Pérez (110 pts).
- Dúo Juvenil: 1ª Olalla González Puyales – Elsa Ullate Moreno (115 pts) | 2ª Daniela Alduán Martínez – María Gil Blasco (100 pts) | 3ª Ainara Barrado Medina – Leire Bonilla Fernández (85 pts).
- Solista Adulto Amateur: 1º Juan Antonio Arrondo Martínez (110 pts) | 2ª María Victoria Landa San Martín (104 pts) | 3ª Yolanda Vallés Gutiérrez (99 pts).
- Dúo Adulto Amateur: 1ª Ariadna Guerrero Baurre – Alex Del Moral Apellániz (105 pts) | 2º Antonio J. de Bagues Pueyo – Anabel Angoy Truyenque (88 pts) | 3ª Yolanda Vallés Gutiérrez – Raúl López Jiménez (87 pts).
- Solista Adulto Profesional: 1º Alejandro Espinosa Fiel (138 pts) | 2º Iker Gay Carrasco (124 pts) | 3ª Lorena Gil Blasco (119 pts).
- Dúo Adulto Profesional: 1ª Laia Esparza Sádaba – Alejandro Espinosa Fiel (136 pts) | 2ª Blanca Fernández Sáenz de Jubera – Lucía Pereda Hernández (124 pts) | 3ª Aroa Osés Castillo – Iker Gay Carrasco (123 pts).
- PREMIO ESPECIAL JOTERO LOCAL MÁS BRAVO: Alejandro Espinosa Fiel (118 pts).
- PREMIO ESPECIAL COMPOSICIÓN JOTA CENTENARIO: Lucía Pereda Hernández.